|
Product Details:
|
Price: | Negotiation | Color: | As Customer Required |
---|---|---|---|
Control System: | Simens Motor | Cylinder Diameter: | 600 Mm |
Tube Length: | 1200 Mm | ||
High Light: | Wet Type Magnetic Separator Machine,180tph Magnetic Separator Machine,180tph Ore Dressing Plant |
Model | Cylinder diameter(mm) | Tube length(mm) | Cylinder speed(r/min) | Feed size(mm) | Magnetic field strength(GS) | Capacity(t/h) | Power(KW) |
CTB6012 | 600 | 1200 | <35 | 1-0 | 1400 | 3 | 1.5 |
CTB6018 | 600 | 1800 | <35 | 1-0 | 1500 | 6 | 2.2 |
CTB7518 | 750 | 1800 | <35 | 2-0 | 1500 | 10 | 2.2 |
CTB9018 | 900 | 1800 | <35 | 2-0 | 1600 | 20 | 3 |
CTB9021 | 900 | 2100 | <35 | 2-0 | 1600 | 30 | 3 |
CTB9024 | 900 | 2400 | <28 | 2-0 | 1600 | 35 | 4 |
CTB1018 | 1050 | 1800 | <20 | 2-0 | 1700 | 40 | 5.5 |
CTB1021 | 1050 | 2100 | <20 | 2-0 | 1700 | 45 | 5.5 |
CTB1024 | 1050 | 2400 | <20 | 2-0 | 1700 | 50 | 5.5 |
CTB1218 | 1200 | 1800 | <18 | 3-0 | 1700 | 60-120 | 5.5 |
CTB1224 | 1200 | 2400 | <18 | 3-0 | 1700 | 70-150 | 7.5 |
CTB1230 | 1200 | 3000 | <18 | 3-0 | 1700 | 80-180 |
7.5
|
Contact Person: laura